Шлифовальные станки Характеристики и виды
Для зачистки разного рода деталей шлифовальной (стеклянной или кремневой) шкуркой применяются шлифовальные станки.
Обработка деталей на шлифовальных станках производится снятием незначительного слоя материала с поверхности детали, причем обрабатываемый материал передвигается (рукой или автоматически) сравнительно медленно относительно быстро движущейся шлифующей шкурки.
По своей конструкции шлифовальные станки по дереву делятся на:
- ленточные шлифовальные станки,
- дисковые,
- цилиндровые,
- валиковые.
В промышленности применяются главным образом станки первых двух групп, часто устанавливаемые на общей колонне-станине (рис. 314).
Таблица 128 Характеристика шлифовальных станков
Характеристикастанка | Завод или фирма | ||||
Завод „Красный металлист”. | Зорошиловск | ||||
Модель | Шл. HCB | Шл. HC | Шл. 2Д | Шл. ДР | ШДБ |
Диаметр шлифовального валика, мм | 90 | ||||
Высота шлифовального валика, мм | 240 | ||||
Тип станка | Одноленточный вертикальный | Одноленточный горизонтальный | Двухдисковый вертикальный | Однодисковый горизонтальный на тумбе | Валикодисковый |
Ширина ленты, мм | 350 | 350 | - | - | - |
Длина ленты, мм | 3600 | 3800 | - | - | - |
Диаметр шлифовального диска, мм | 750 | >80 | 800 | ||
Число оборотов рабочего вала об/мин. | 1400 | 1450 | 710 | 1150 | I |
Потребная мощность, квт | 2,2 | 2,2 | 4,5 | 1,3 | 3,95 |
Площадь, занимаемая станком, мм- | 950-1155 | 450×1775 | 950-1390 | 1850×2500 | 850×1900 |
Всс, кг | 650 | 200 | 250 | 200 | 880 |
Привод | Электрифицированный |
Рис. 313. Ленточный шлифовальный.
Рис. 314. Валиковый шлифовальный станок.