Шурупы
Соединение на шурупах применяется или как дополнительное крепление при склеивании, или как самостоятельное разъемное соединение.
Шурупы различаются, помимо размеров, по виду их головки и материалу.
В промышленности применяются шурупы с потайной, полупотайной и полукруглой головками (рис. 382), стальные или латунные.
Размеры и форма шурупов стандартизованы.
Условное обозначение шурупов составляется из обозначения стандарта, диаметра винта и полной длины (см. табл. 161).
Степень колкости древесины при ввинчивании шурупов аналогична колкости при вбивании гвоздей.
При ввинчивании шурупов предварительно следует засверливать древесину на глубину ненарезанной части шурупа (рис. 383). Диаметр сверла должен быть равен внутреннему диаметру нарезки шурупа для бука, дуба, ели, липы, пихты, сосны и ясеня.
Для лиственницы диаметр сверла должен быть на 0,2+0,3 мм больше внутреннего диаметра нарезки шурупа (+0,2+0,3 мм).
При ввинчивании шурупов в древесину твердых пород во избежание скручивания шурупа его следует смазывать мылом.
Стальные гвозди, как правило, применяются с антикоррозийным покрытием.
Tаблица 157 – Максимальный диаметр гвоздей в мм, не вызывающий раскалывания древесины и фанеры при забивке, в зависимости от размеров детали в мм (по данным ВИАМ)
Порода дерева | Степень колкости при забивании поперек волокон | Минимальный размер детали 1 | ||||
5×5×30 | 10×10×30 | 20х20х30 | 30×30×45 | 25×25×30 | ||
Бук | Неколкий | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | |
Дуб | Колкий | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
Ель | Средней колкости | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | |
Липа | Неколкая | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | |
Лиственница | Очень колкая | 0,9 | 1,4 | 2,0 | ||
Пихта | Средней колкости | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | |
Сосна | Средней колкости | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | |
Ясень | Колкий | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | |
Фанера (в торец) | 1,4 |
1 Последняя цифра в размерах детали показывает размер вдоль волокон (расчетную длину).
Рис. 382. Шурупы. 1-е потайной головкой, 2 – полупотайной головкой, 3-с полукруглой головкой.
Наиболее распространенным видом покрытия является гальваническое цинкование. Более устойчивым является кадмирование, но оно ограничено дефицитностью кадмия.
Весьма простым в выполнении и достаточно устойчивым покрытием для гвоздей и шурупов является фосфатирование. При отсутствии порошка дигофата фосфатирование с успехом можно осуществлять фосфорнокислой солью железа и марганца.
Рис. 383. Схема сверления отверстий для завинчивания шурупов, 1-зенковка со сверлом, 2 – гнездо для шурупа.
Таблица 158 – Размеры шурупов с потайной головкой (см. рис. 382, 1)
Диаметр винта d | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
t | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 1.8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
dx | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 7 | |
D | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
h | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
η | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
S | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | |
T | Длина L | Теоретический вес 100 шт. стальных шурупов в кг | |||||||||||||
3 | 6 | 0,006 | 0,010 | 0.Θ15 | 0,020 | ||||||||||
5,4 | 9 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,027 | ||||||||||
7,2 | 12 | 0,017 | 0,024 | 0,035 | 0,041 | ||||||||||
9 | 15 | 0,030 | 0,042 | 0,051 | 0,070 | 0,096 | |||||||||
10,8 | 18 | I | 0,050 | 0,060 | 0,083 | 0,113 | |||||||||
13,2 | 22 | 0,072 | 0,099 | 0,135 | |||||||||||
15,6 | 26 | 0,084 | 0,117 | 0,157 | |||||||||||
18 | 30 | 0,133 | 0,180 | ||||||||||||
21 | 36 | 0,207 | |||||||||||||
24 | 40 | 0,235 | |||||||||||||
Теоретический вес 100 шт. латунных шурупов в кг | |||||||||||||||
9 | 15 | 0,141 | |||||||||||||
10,8 | 18 | 0,164 | |||||||||||||
13,2 | 22 | 0,196 | 0,257 | 0,318 | |||||||||||
15,6 | 26 | 0,228 | 0,299 | 0,367 | |||||||||||
18 | 30 | 0,259 | 0,340 | 0,415 | 0,632 | ||||||||||
21 | 35 | 0,298 | 0,391 | 0,478 | 0,724 | ||||||||||
24 | 40 | 0,337 | 0,443 | 0,539 | 0,816 | ||||||||||
27 | 45 | 0,376 | 0,494 | 0,601 | 0,909 | 1,248 | |||||||||
30 | 50 | 0,416 | 0.544 | 0,663 | 1,001 | 1,373 | 1,874 | ||||||||
36 | 60 | 0,494 | 0,649 | 0,787 | 1,185 | 1,620 | 2,214 | ||||||||
42 | 70 | 0,750 | 0,910 | 1,372 | 1,870 | 2,551 | |||||||||
51 | 85 | 1,648 | 2,272 | 3,060 | 4,659 |
Таблица 159 – Размеры и вес шурупов с полукруглой головкой (см. фиг. 382, 3)
Диаметр винта d | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
t | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
dx | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 7 | |
D | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 11,8 | 13,8 | 15,6 | 19 | |
h | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 6 | 7,5 | |
R | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
n | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
S | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
T | Длина L | Теоретический вес 100 шт. латунных шурупов в кг | |||||||||||||
3 | 6 | 0,011 | 0,016 | 0,024 | 0,032 | ||||||||||
5,4 | 9 | 0,013 | 0,020 | 0,027 | 0,038 | I | |||||||||
7,2 | 12 | 0,024 | 0,034 | 0,047 | 0,060 | ||||||||||
9 | 15 | 0,041 | 0,056 | 0,070 | 0,096 | 0,133 | 0,175 | ||||||||
10,8 | 18 | 0,065 | 0,080 | 0,110 | 0,151 | 0,199 | |||||||||
13,2 | 22 | 0,093 | 0,128 | 0,175 | 0,231 | 0,308 | 0,389 | ||||||||
15,6 | 26 | 0,106 | I 0,147 | 0,198 | 0,263 | 0,35С | 0,439 | ||||||||
18 | 30 | 0,165 | 0,224 | 0,293 | 0,39С | 0,488 | 0,752 | ||||||||
21 | 35 | 0,253 | 0,333 | 0,442 | 0.550 | 0,843 | |||||||||
24 | 40 | т | 0,284 | 0,373 | 0,49с | 0,612 | 0,931 | ||||||||
27 | 45 | - | 0,411 | 0,545 | 0,674 | 1,0281 | 1,4381 | ||||||||
30 | 50 | 0,450 | 0,595 | 0,735 | 1,121 | 1,563 | 2,089 | ||||||||
36 | 60 | 0,529 | 0,699 | 0,859 | 1,305 | 1,812 | 2,414 | ||||||||
42 | 70 | 0,801 | 0,983 | 1,491 | 2,062 | 2,739 | |||||||||
51 | 85 | 1,768 | 2,434 | 3,227 | 5,214 | ||||||||||
60 | 100 | 2,809 | 3,713 | 5,973 | |||||||||||
72 | 120 | 6,987 | |||||||||||||
Длина L | Теоретический вес 100 шт. стальных шурупов в кг | ||||||||||||||
3 | 6 | 0,010 | 0,015 | 0,022 | 0,029 | ||||||||||
5,4 | 9 | 0,012 | 0,018 | 0,025 | 0,035 | ||||||||||
7,2 | 12 | I | 0,022 | 0,031 | 0,043 | 0,055 | |||||||||
9 | 15 | 0,037 | 0,051 | 0,064 | 0,088 | 0,121 | 0,161 | ||||||||
10,8 | 18 | 0,059 | 0,073 | 0,100 | 0,138 | 0,182 | |||||||||
13,2 | 22 | 0,085 | 0,117 | 0,160 | 0,211 | 0,281 | 0,355 | ||||||||
15,6 | 26 | 0,097 | 0,134 | 0,181 | 0,240 0,319 | 0,400 | |||||||||
18 | 30 | 0,151 | 0,204 | 0,267 | 0,356 | 0,445 | 0,686 | ||||||||
21 | 35 | 0,231 | 0,304 | 0,403 | 0,502 | 0,769 | |||||||||
24 | 40 | 0,259 | 0,340 | 0,450 | 0,558 | 0,854 | |||||||||
27 | 45 | 0,375 | 0,497 | 0,615 | 0,938 | 1,312 | |||||||||
30 | 50 | 0,411 | 0,543 | 0,671 | 1,023 | 1,426 | 1,903 | ||||||||
36 | 60 | 0,483 | 0,638 | 0,784 | 1,191 | 1,653 | 2,203 | ||||||||
42 | 70 | 0,731 | 0,897 | 1,360 | 1,881 | 2,499 | |||||||||
51 | 85 | 1,613 | 2,221 | 2,944 | 4,757 | ||||||||||
60 | 100 | 2,5631 | 3,388 | 5,450 | |||||||||||
72 | 120 | 6,375 |
Таблица 160 – Размеры и вес шурупов с полупотайной головкой (см. фиг. 382, 2)
Диаметр винта d | 1.4 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
t | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4,5 | |
dx | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 7 | |
D | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
h | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | |
R | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,1 | 8 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 16 | |
n | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
S | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | |
T | Длина L | Теоретический вес 100 шт. стальных шурупов в кг | |||||||||||||
3 , | 6 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,024 | ||||||||||
5,4 | 9 | 0,010 | 0,015 | 0,022 | 0,030 | ||||||||||
7,2 | 12 | 0,018 | 0,027 | 0.037 | 0,047 | ||||||||||
9 | 15 | 0,033 | 0,045 | 0,056 | 0,078 | 0,110 | |||||||||
10,8 | 18 | 0,053 | 0,065 | 0,090 | 0,126 | ||||||||||
13,2 | 22 | 0,077 | 0,107 | 0,148 | |||||||||||
15,6 | 26 | 0,089 | 0,124 | 0,170 | |||||||||||
18 | 30 | 0,140 | 0,193 | ||||||||||||
21 | 35 | 0,219 | |||||||||||||
24 | 40 | 1 | 0,246 | 1 | \ | ||||||||||
27 | 45 | ||||||||||||||
30 | 50 | ||||||||||||||
36 | 60 | ||||||||||||||
42 | 70 | ||||||||||||||
51 | 85 | ||||||||||||||
Теоретический вес 100 шт. латунных шурупов в кг | |||||||||||||||
3 | 6 | 0,008 | 0,013 | 0,019 | 0,026 | ||||||||||
5,4 | 9 | 0,011 0,016 | 0,024 | 0,033 | |||||||||||
7,2 | 12 | 0,020 | 0,030 | 0,041 | 0,051 | I | |||||||||
9 | 15 | 0,036 | 0,019 | 0,061 | 0,085 | 0,120 | 0,162 | ||||||||
10,8 | 18 | 0,058 | 0,071 | 0,099 | 0,138 | 0,185 | |||||||||
13,2 | 22 | 0,084 | 0,117 | 0,162 | 0,216 | 0,283 | 0,362 | ||||||||
15,6 | 26 | 0,097 | 0,136 | 0,186 | 0,247 | 0,331 | 0,411 | ||||||||
18 | 30 | 0,153 | 0,211 | 0,278 | 0,371 | 0,460 | 0,704 | ||||||||
21 | 35 | 0,240 | 0,317 | 0,422 | 0,521 | 0,795 | |||||||||
24 | 40 | 0,270 | 0,356 | 0,473 | 0,582 | 0,887 | |||||||||
27 | 45 | 0,395 | 0,524 | 0,644 | 0,979 | 1,351 | |||||||||
30 | 50 | 0,434 | 0,574 | 0,705 | 1,071 | 1,475 | 2,043 | ||||||||
36 | 60 | 0,512 | 0,677 | 0,828 | 1,254 | 1,722 | 2,380 | ||||||||
42 | 70 | 0,770 | 0,950 | 1,438 | 1,969 | 2,716 | |||||||||
51 | 85 | 1,714 | 2,340 | 3,221 | 4,902 |
Таблица 161 Условные обозначения шурупов
Тип шурупа | Шифр | Пример обозначения | Расшифровка обозначения |
Латунный с потайной головкой | 459с | 459с 2,6-18 | Шуруп латунный с потайной головкой диаметром 2,6 мм и длиной 18 мм |
Стальной с потайной головкой | 460с | 460с 4-40 | Шуруп стальной с потайной головкой диаметром 4 мм и длиной 40 мм |
Латунный с полукруглой головкой | 457с | 457с 5-30 | Шуруп латунный с полукруглой головкой диаметром 5 мм и длиной 30 мм |
Стальной с полукруглой головкой | 458с | 458с 3-18 | Шуруп стальной с полукруглой головкой диаметром 3 мм и длиной 18 мм |
Латунный с полупотайной головкой | 461с | 461с 1,4-6 | Шуруп латунный с полупотайной головкой диаметром 1,4 мм и длиной 6 мм |
Стальной с полупотайной головкой | 462с | 462с 3-18 | Шуруп стальной с полупотайной головкой диаметром 3 мм и длиной 18 мм |
Tаблица 162 – Сопротивление шурупов вытаскиванию в кг (шурупы ввинчены поперек волокон) (по данным ВИАМ)
Порода дерева | Размер шурупов в мм (диаметр × длина) | ||||||||||||||||
1,4×9 | 1,7×9 | 2.0×9 | 2,0х15 | 2,3×12 | 2,3×18 | 2,6×15 | 2,6×26 | 3,0х22 | 3,0×30 | 3,5×26 | 3,5×35 | 4,0×22 | 4,0×50 | 4,5×50 | 5×30 | 4,0х40 | |
Бук | 14 | 19 | 20 | 30 | 24 | 49 | 41 | 73 | 70 | 102 | 103 | 146 | 76 | 188 | 214 | 140 | 204 |
Дуб | 16 | 18 | 19 | 32 | 41 | 72 | 56 | 82 | 74 | 102 | 92 | 124 | 74 | 214 | 263 | 157 | 217 |
Ель | 9 | 11 | 12 | 22 | 16 | 28 | 23 | 48 | 42 | 66 | 62 | 80 | 42 | 116 | 130 | 76 | 112 |
Липа | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 | 25 | 20 | 34 | 36 | 43 | 47 | 58 | 50 | 119 | 121 | 83 | 154 |
Лиственница | 12 | 12 | 12 | 24 | 26 | 52 | 40 | 81 | 77 | 83 | 75 | 103 | 70 | 184 | 187 | 117 | 178 |
Пихта | 8 | 11 | И | 19 | 19 | 28 | 24 | 42 | 39 | 45 | 39 | 62 | 39 | 97 | 104 | 66 | 100 |
Сосна | 12 | 14 | 14 | 22 | 22 | 40 | 32 | 55 | 45 | 68 | 64 | 94 | 63 | 140 | 150 | 101 | 150 |
Ясень | 12 | 16 | 22 | 41 | 44 | 73 | 56 | 91 | 116 | 116 | 106 | 142 | 102 | 230 | 276 | 186 | 271 |