Термическая обработка стали Таблица,марки,температуры
Термическая обработка стали
| Сталь | Марка стали | Термическая обработка стали | |||||
| начало ковки | конец ковки | отжиг | закалка | охлаждающая среда | отпуск | ||
| Углеродистая | У6 | 1100 | 800 | 750 | 800 | Вода 20° | 270-600 |
| У7 | 1050 | 800 | 750 | 780 | 270 – 600 | ||
| У8 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 270-600 | ||
| У9 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 270-600 | ||
| У10 | 1000 | 800 | 750 750 | 780- 760 | 270-600 270-600 | ||
| У11 | 1000 | 800 | 750 | 750 | Для тонкого инструмента - масло Вода 20° | 270-600 | |
| У12 | 950 | 800 | 750 | 700-780 | 270-600 | ||
| Ванадиевая | Φ | 1000 | 800 | 750 | 780-800 | 270-600 | |
| P | 950 | 850 | 750 | 825-850 | » | 270-600 | |
| Вольфрамовая | О | 1100 | 850 | 750 | 850 | Масло | 270-600 |
| Хромо- вольфрамовая | П | 1050 | 850 | 800 | 850 | 270-600 | |
| Ш | 1050 | 850 | 800 | 900-1000 | Масло- воздух | 270 -600 | |
| С | 1150 | 900 | 860 | 1200-1250 | То же | ||
| 1100-1150 | |||||||
| Хромовольфрамо- ванадиевая | ЭМ1 | 1150 | 900 | 860 | 1150-1200 | ||
| ЭМ2 | 1050-1100 | ||||||
| Хромистая I | Xl | 1000 | 850 | 800 | 850-900 | Вода 20° | |
| Х2 | 1000 | 850 | 800 | 800-850 | |||
| Х12 | 1000 | 850 | 780-800 | 870-910 | Масло | 220-260 | |
| Хромо- вольфрамовая | ХВ5 | 1000 | 800 | 710-730 | 800-850 | Масло-вода | 220-260 |
| Шарико- подшипниковая | ШХ15 | 720-800 | Вода-масло | 260-150 | |||
Мой блог находят по следующим фразам
- схема подачи в станку
- строгальный станок своими руками
- какие деревья лучше всего для резьбы по дереву
- протрава древесины солями меди
- сверление по кондуктору
- станок для заточки ножей своими руками
