Физико-механические свойства пород древесины таблица
Древесина – это основное сырье, которое в натуральном и модифицированном виде используется для изготовления мебели. Развитие науки о свойствах древесины дает возможность выявить наиболее эффективное и полное ее использование, совершенствование и создание новых технологических (механических, химических и химико-механических) процессов ее переработки. Таким образом, натуральная древесина в конструкциях мебели теперь уступает место таким материалам, как фанера, древесностружечные, древесноволокнистые плиты и т. п., а также различным видам и профилям металла, пластмасс и полимерным конструкционным материалам. Использование этих материалов, имеющих переклеенную или изотропную конструкцию, упрощает конструктивное решение мебельных узлов и изделий. Такие материалы практически не изменяют своих размеров в процессе эксплуатации мебели, то есть в пределах изменения температуры и влажности эксплуатационных условий. Итак, в конструкциях мебели, где это возможно и целесообразно, вместо натуральной древесины можно использовать указанные материалы.
Таблица 2.3
№ | Порода древесины | Плотность (плотность), кг / м3 | Предел прочности, МПа при | Твердость, МПа | Модуль упругости при статическом изгибе | |||||
Сжатие вдоль волокон | Растяжение вдоль волокон | Статическом изгибе | Тангенциальном сколе вдоль волокон | Торцевая | Радиальная | Тангенциальная | ||||
1 | Лиственница | 670 | 56,1 | 124,9 | 100,5 | 9,3 | 40,3 | 27 | 27 | - |
2 | Сосна обыкновенная | 510 | 42,3 | 103,0 | 77,5 | 7,2 | 26,5 | 21,9 | 23,6 | 12,4 |
3 | Ель | 450 | 39,8 | 102,5 | 71,9 | 6,4 | 24,6 | 16,8 | 16,8 | 10,8 |
4 | Кедр | 440 | 36,7 | 90,3 | 65,8 | 6,1 | - | - | - | - |
5 | Пихта Сибир. | 380 | 35,2 | 66,8 | 61,7 | 5,9 | 26,1 | 15,9 | - | - |
6 | Граб | 810 | 54,0 | 137,2 | 123,4 | 14,3 | 84,1 | 71,4 | - | |
7 | Акация белая | 810 | 54,1 | 172,3 | 141,8 | 89,8 | 63,2 | 72,4 | ||
8 | Груша | 720 | 52,5 | - | 99,4 | 8,2 | 73,4 | 55,0 | 56,1 | - |
9 | Дуб | 700 | 52,0 | 131,4 | 96,4 | 9,5 | 62,7 | 52,0 | 45,4 | 15,4 |
10 | Клен | 700 | 53,4 | - | 107,6 | 11,5 | 70,4 | 51,5 | 54,6 | 12,8 |
11 | Ясень обыкновенный | 690 | 33,1 | 141,8 | 110,7 | 12,8 | 74,5 | 54,6 | 62,2 | 11,5 |
12 | Бук | 680 | 48,4 | 120,4 | 97,4 | 10,8 | 56,6 | 40,3 | 41,3 | - |
13 | Вяз | 660 | 41,3 | - | 85,7 | 8,4 | 52,0 | 39,3 | 39,3 | - |
14 | Береза | 640 | 47,4 | 164,2 | 98,4 | 8,7 | 43,3 | 34,2 | 30,6 | 15,4 |
15 | Орех гр. | 600 | 49,8 | - | 99,4 | 10,2 | - | - | - | - |
16 | Ольха | 530 | 39,2 | 98,4 | 72,4 | 7,5 | 37,2 | 25,5 | 27,0 | 6–7 |
17 | Осина | 500 | 38,2 | 122,4 | 69,9 | 5,8 | 24,5 | 17,8 | 18,8 | - |
18 | Липа | 500 | 40,8 | 118,3 | 79,0 | 7,9 | 24,4 | 15,8 | 16,8 | - |
19 | Тополь | 460 | 35,2 | 88,7 | 62,2 | 5,6 | 26,6 | 24,3 | 17,3 | - |
Такая постановка вопроса предполагает экономное использование натуральной древесины как ценного природного сырья, запасы которого не безграничны.
Несмотря на наличие многих других конструкционных недревесных материалов, натуральная древесина в конструировании мебели применяется широко, благодаря своему высокому качеству и эстетическим свойствам, а в некоторых случаях натуральная древесина является незаменимой. Древесина как конструкционный материал имеет свои преимущества и недостатки, о чем идет шла речь в предыдущем разделе. Конструктор должен хорошо знать древесину, чтобы правильно обработать конструкцию изделия. В противном случае проработанная конструкция в процессе эксплуатации может потерять в форме и прочности. Таким образом, требования к конструированию изделий из древесины обусловлены и физико-механическими свойствами.