Скалывание древесины – испытание
Рис. 79. Образец для испытания скалывания древесины
Производится различными способами и на различных образцах. Образец, предложенный ЦАГИ, изображен на рис. 79. Образец не должен иметь сучков и других дефектов; волокна должны быть расположены вдоль образца, годичные слои так, чтобы скалывание происходило в тангентальном или радиальном направлении. Испытание производится в специальных приспособлениях, одно из которых показано на рис. 80. Скорость нагружения образца при испытании — 100±20 кг/см2 в минуту, или 1200 кг/мин на весь образец. Временное сопротивление скалыванию определяется по формуле
где Pmax — разрушающая нагрузка в кг, a ab — размеры площади скалывания в см, определенные с точностью до 0,1 мм. Поправка на влажность производится по формуле
где а =0,03 для всех пород.
Твердость определяют по способу Янка. Прибор Янка представляет особо массивную круглую пластинку с выступающей на ее поверхности полусферой, имеющей поперечное сечение 1 смг. Пластинка ходит в обойме, устанавливаемой на поверхности образца. Момент полного погружения полусферы в дерево отмечается тем, что стрелка манометра в прессе, двигавшаяся медленно. вдруг получает быстрое движение-
Поправка на влажность в пределах: от 8 до 20% производится по обычной формуле:
Коэфициент ат = 0,03 при определении· торцевой твердости и а<5 = 0,01 при определении боковой твердости.
Рис. 80. Схема прибора для испытания древесины на скалывание.
А—плашка, Б—стойка, В—испытуемый образец.
Физико-механические свойства некоторых (среднее значение по Нердлингеру)
Древесные породы | Место произрастания | Объемный вес | |
Русское название древесной породы | Ботаническое название | ||
Арча (карандашное дерево) | Iuniperus turcestanica | Ср. Азия | 0,53 |
Акация амурская | Cladrastis (Maakia) amurensis | двк | 0,58 |
Бамбук | Phillostachis Reticulata | Кавказ | 0,76 |
Бархатное дерево | Phellodendron amurensis | ДВК | 0,49 |
Береза обыкновенная | Betula verrucosa; b. pubes- cens | РОССИЯ | 0,65 |
Береза желтая | Betula costata | ДВК | 0,73 |
Береза черная | Betula dahurica | ДВК | 0,73 |
Берест | Ulmus folliaceae | Кавказ | 0,52 |
Бук | Fagus orientalis | Кавказ | 0,65 |
Граб | Carpinus betulus | Кавказ | 0,67 |
Груша | Pγrus communis | РОССИЯ | 0,73 |
Дзельква | Zelkowa carpinifolia | Кавказ | 0,87 |
Дуб | Quercus pedunculata | РОССИЯ | 0,70 |
Ель обыкновенная | Picea excelsa | РОССИЯ | 0,47 |
Ель аянская | Picea ajanensis | ДВК | 0,51 |
Ильм | Ulmus montana | Урал, Кавказ, юг Сибири | 0,62 |
Каштан | Castanea vesca | Кавказ | 0,51 |
Кедр сибирский | Pinus sibirica | Сибирь | 0,40 |
Карагач | Ulmus foliaceae | Кавказ | 0,60 |
Кизил | Cornus mas | Кавказ | 0,97 |
Клен остролистный | Acer platanoides | РОССИЯ | 0,68 |
Клен манчжурский | Acer mandschurica | ДВК | 0,68 |
Липа обыкновенная | Tilia parvifolia | РОССИЯ, Сибирь, Алтай | 0,48 |
Липа амурская | Tilia amurensis | ДВК | 0,48 |
Лиственница сибирская | Larix sibirica | Сибирь | 0,68 |
Ольха | Alnus glutinosa | РОССИЯ | 0,50 |
Осина | Populus tremula | РОССИЯ | 0,49 |
Орех грецкий | Iuglans regia | Кавказ | 0,58 |
Орех манчжурский | Iuglans mandschurica | ДВК | 0,49 |
Пихта сибирская | Abies sibirica | Сибирь | 0,37 |
Пихта кавказская | Abies Noidmanniana | Кавказ | 0,44 |
Самшит | Buxus sempervirens | Кавказ | 0,97 |
Тисе | Taxus baccata | Кавказ | 0,72 |
Сосна обыкновенная | Pinus silvestris | РОССИЯ | 0,52 |
Тополь | Populus alba, p. nigra | РОССИЯ | 0,42 |
Яблоня | Malus communis | РОССИЯ | 0,69 |
Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior | РОССИЯ | 0,71 |
Ясень манчжурский | Fraxinus mandschurica | ДВК | 0,68 |
Таблица 41а отечественных и зарубежных древесных пород Арнольду, Ванину, Перелыгану и др.)
Коэффициент усушки | Временное сопротивление кг/см2 | Сопротивление ударному изгибу Кг/см3 | Твердость торцевая по Янка кг/см | Модуль упругости 1-го рода E кг/см | ||||
радиальный | танген тальный | объемный | сжатию вдоль волокон | статическому изгибу | скалыванию вдоль волокон | |||
0,14 | 0,18 | 0,5 | 317 | 331 | 79 | _ | 340 | |
0,12 | 0,29 | 0,41 | 400 | 853 | — | — | ||
— | — | — | 904 | 2061 | 113 | 970 | ||
0,-19 | 0,24 | 0,42 | 395 | 771 | — | |||
0,26 | 0,30 | 0,59 | 491 | 887 | 62 | — | 349 | 100 000 |
0,27 | 0,33 | 0,60 | 450 | 850 | 81 | 0,195 | 600 | 100 000 |
0,26 | 0,33 | 0,59 | 450 | 850 | 114 | 0,195 | 600 | 100 000 |
0,14 | 0,28 | 0,45 | 442 | 853 | 59 | — | 396 | |
0,16 | 0,34 | 0,53 | 390 | 930 | 68 | — | 670 | 100 000 |
0,19 | 0,34 | 0,57 | 381 | 1085 | — | —· | 643 | |
0,21 | 0,28 | 0,59 | 531 | 1135 | — | — | 662 | 64 500 |
— | — | — | 690 | 1230 | — | — | ||
0,49 | 0,93 | 0,5 | 400 | 740 | 70 | — | 693 | 110 000 |
0,40 | 0,77 | 0,5 | 320 | 600 | 50 | 0,120 | 258 | 110000 |
— | — | 400 | 720 | 55 | 0,120 | 280 | 120 000 | |
0,12 | 0,29 | 0,40 | 381 | 782 | 64 | — | 565 | — |
0,18 | 0,23 | 0,35 | 408 | 608 | ___ | — | 305 | |
— | — | — | 502 | 56 | — | — | ||
0,29 | 0,70 | 0,5 | 465 | 893 | — | — | 484 | 88 300 |
0,32 | 0,89 | 0,5 | 721 | — | — | — | 1380 | |
0,21 | 0,34 | 0,53 | 513 | 103,7 | 117 | — | 640 | 110 000 |
0,19 | 0,32 | 0,51 | 433 | 932 | — | — | — | |
0,63 | 0,93 | — | 270 | 470 | 50 | — | 237 | 90 000 |
0,27 | 323 | 605 | — | 299 | ||||
0,31 | 0,61 | |||||||
0,38 | 0,43 | 0,60 | 420 | 750 | — | 0,145 | 410 | 120 000 |
0,30 | 0,59 | — | 408 | 606 | — | — | 278 | 63 400 |
0,16 | 0,30 | 0,52 | 350 | 673 | 44 | — | 308 | 91000 |
0,54 | 1,08 | 0,60 | 495 | 905 | — | — | 474 | 106 700 |
— | — | — | 542 | 924 | — | — | 375 | |
0,13 | 0,25 | 0,46 | 290 | 550 | 59 | — | 260 | |
0,33 | 0,66 | — | 340 | 580 | 50 | 0,130 | 336 | 100 000 |
— | — | — | 724 | 1059 | — | — | 1433 | |
0,23 | 0,32 | — | 678 | 938 | — | — | 928 | 92 600 |
0,38 | 0,50 | — | 350 | 650 | 55 | 0,130 | 250 | 120 000 |
0,12 | 0,23 | 0,40 | 308 | 533 | 54 | — | 198 | |
0,45 | 0,74 | — | 448 | 806 | — | — | 666 | — |
— | — | 400 | 820 | — | — | 800 | 120 000 | |
— | — | 350 | 750 | 80 | — | 735 | 110 000 |
Таблица 41б – Физико-механическое свойство некоторых древесных пород США
Название древесной породы | Объемный вес | Усушка в % | Временное сопротивление, ат/см | |||
радиальная | тангентальная | сжатию вдоль волокон | статическому изгибу | скалыванию вдоль волокон | ||
Береза (Betula lutea) | 0,68 | 4,8 | 10,6 | 459 | 998 | 51 |
Бук (Fagus americana) | 0,66 | 7,0 | 8,5 | 513 | 1089 | 91 |
Вишня (Prunus serotina) | 0,53 | 3,7 | 7,1 | 478 | 878 | 78 |
Гикори (Carγa alba) | 0,79 | — | — | 612 | 1356 | 100 |
Дуб (Quercus Spp.) | 0,69 | 4,6 | 9,0 | 464 | 969 | 92 |
Клен (Acer saccharifaum) | 0,67 | 4,8 | 9,2 | 527 | 1064 | ЮГ |
Красное дерево (Swietenia mahagoni) | 0,51 | 3,4 | 4,7 | 459 | 815 | щ |
Липа (Tilia glabra) | 0,40 | 6,6 | 9,3 | 316 | 605 | 511 |
Орех (luglans nigra) | 0,56 | 5,2 | 7,1 | 534 | 1061 | 70 |
Тополь (Populus deltoides) | 0,43 | 3,9 | 9,2 | 330 | 605 | 40 |
Тюльпановое дерево (Liriodendron tulipifera) | 0,43 | 4,0 | 7,1 | 352 | 840 | 56 |
Ясень черный (Fraxinus nigra) | 0,53 | 5,0 | 7,8 | 380 | 836 | 71 |
Ясень белый (Fraxinus americana Spp.) | 0,62 | 4,3 | 6,9 | 492 | 1040 | |
Кедр калифорнийский (Libocedrus decurrens) | 0,36 | 3,3 | 5,7 | 380 | 612 | 46-53 |
Кедр белый (Thuja occidentalis) | 0,40 | 4,1 | 7,4 | 352 | 660 | |
Кедр канадский (Chamaecγparis Iaw- soniana) | 0,44 | 4,6 | 6,9 | 429 | 773 | 53-51 |
Кипарис (Taxodium distichum) | 0,48 | 3,9 | 6,1 | 436 | 743 | |
Пихта благородная (Abies nobilis) | 0,40 | 4,5 | 8,3 | 386 | 682 | 48· |
Пихта Дугласова (Pseudotsuga taxi- folia) | 0,51 | 5,0 | 7,8 | 492 | 808 | 57-45 |
Сосна Веймутова (Pinus strobus) | 0,38 | 2,2 | 6,0 | 438 | 612 | |
Сосна западная (Pinus monticola) | 0,42 | 4,1 | 7,4 | 373 | 658 | 45 |
Сосна красная (Pinus resinosa) | 0,51 | 4,6 | 7,2 | 464 | 836 | 62-51 |
Сосна сахарная (Pinus Lambertiana) | 0,38 | 2,9 | 5,6 | 325 | 562 | |
Cnpγc (Picea sitchensis S.) | 0,40 | 4,1 | 7,4 | 352 | 660 | щ |
Хемлок (Tsuga heterophγlia) | 0,44 | 4,3 | 7,9 | 415 | 710 | 57 |
Примечание. Объемный вес показан в абсолютно сухом состоянии.
Таблица 42 – Механические свойства древесных пород
Порода дерева | Временное сопротивление, кг/см2 | Модуль упругости 2-го рода кг/см2 | Твердость по Янка кг/см2 | ||||
растяжению | раскалыванию | вдоль волокон | поперек волокон | ||||
радиально | тангентально | радиально | тангентально | ||||
Береза обыкновенная | 1100 | 7,5 | 8,3 | 6000 | 349 | 292 | 310 |
Береза желтая | 1200 | — | — | 6500 | 600 | 530 | 490 |
Береза черная | 1200 | — | — | 6500 | 600 | 530 | 490 |
Бук | 930 | 6,0 | 9,7 | 6500 | 670 | 544 | 510 |
Дуб | 1000 | — | — | 6500 | 693 | 600 | 515 |
Ель обыкновенная | 750 | — | — | 5500 | 258 | 168 | — |
Ель аянская | 750 | — | — | 5500 | 280 | — | 196 |
Клен | 1040 | 9,5 | 11,5 | — | 610 | 490 | 500 |
Липа | 600 | — | — | — | 237 | 140 | 160 |
Лиственница сибирская | 930 | — | — | 6000 | 410 | 225 | 310 |
Ольха | — | — | — | 7000 | 278 | — | — |
Пихта кавказская | 720 | — | — | 5000 | 336 | 214 | 225 |
Сосна | 830 | 4,6 | 4,5 | 5500 | 250 | 163 | 155 |
Ясень манчжурский | 1000 | — | — | 6500 | 735 | 610 | 640 |
Ясень обыкновенный | 1100 | — | — | 6500 | 800 | 630 | 580 |
Технические условия на определение физико-механических свойств древесины изложены в следующих стандартах и
нормалях:
1)Механические испытания древесины OCT/HКЛес 250,
2)Определение влажности древесины, нормаль ГУ НКАП 186 СТУ,
3)Контроль физико – механических свойств древесины при ее приемке, нормаль ГУ НКАП 195 СТУ,
4)Определение объемного веса древесины, нормаль ГУ НКАП 197 СТУ,
5)Микологический контроль древесины, фанеры и шпона, имеющих цветную окраску, — нормаль ГУ НКАП 185 СТУ.