Звукопроводность и звукопроницаемость древесины, таблица
Звукопроводность древесины
Звукопроводность древесины довольно высока и зависит от породы дерева и от направления волокон: звук быстрее всего проходит вдоль волокон, медленнее -— в радиальном и еще медленнее в тангентальном направлении. Иногда устранить влияние шума помогают раздвижные перегородки.
Для определения звукопроводности древесины важно знать звуковое сопротивление. Звуковым сопротивлением материала называется произведение скорости распространения звука в данном материале на плотность древесины.
Таблица 16 Звукопроводность различных древесных пород по сравнению с воздухом (звукопроводность воздуха, равная 330,7 м/сек, принята за единицу) (по Арнольду)
Порода дерева | Относительная звукопроводность | ||
вдоль волокон | в радиальном направлении | в тангентальном направлении | |
Акация | 15,467 | 4,840 | 4,436 |
Береза | 10,965 | 6,028 | 4,643 |
Дуб | 12,662 | 5,036 | 4,229 |
Ильм | 13,516 | 4,665 | 3,327 |
Клен | 13,472 | 5,047 | 3,401 |
Осина | 16,677 | 5,297 | 2,987 |
Ольха | 15,306 | 4,491 | 3,423 |
Пихта | 10,900 | 4,611 | 2,605 |
Сосна | 15,218 | 4,382 | 2,572 |
Тополь | 14,050 | 4,600 | 3,444 |
Ясень | 15,314 | 4,567 | 4,142 |
Таблица 17 Скорость распространения звука в различных материалах и в древесине различных пород
Материал или древесная порода | Скорость распространения звука мсек | |
Воздух | 330,7 | |
Железо | 5000,0 | |
Медь | 3900,0 | |
Стекло | 5100-6000 | |
Пробка | 430-530 | |
Береза | вдоль волокон | 3700 |
Бук | вдоль волокон | 3412 |
Дуб | вдоль волокон | 3380-4310 |
Ель | вдоль волокон | 4800 |
Кедр | вдоль волокон | 4400 |
Орех грецкий | вдоль волокон | 4700 |
Сосна | вдоль волокон | 6000 |
Ясень | вдоль волокон | 3900 |
Таблица 18 Звуковое сопротивление древесины (по Ванину)
Материал | Звукопроводность м/сек | Плотность г/ см3 | Звуковое сопротивление 100 гсек см} |
Воздух | 330,7 | 0,0013 | 0,442 |
Пробка | 500 | 0,2 | 100 |
Дуб | 3380 | 0,7 | 2366 |
Ель | 4800 | 0,5 | 2400 |
Красное дерево | 4135 | 0,6 | 2481 |
Сосна | 6000 | 0,52 | 3120 |
Ясень | 3900 | 0,70 | 2730 |
Звукопроницаемость древесины.
Коэффициент звуковой проницаемости древесины τ представляет отношение потока звуковой энергии, прошедшей через перегородку из данного материала, к потоку звуковой энергии, падающей на перегородку. Коэффициент звуковой проницаемости древесины (при толщине стенки 24 мм) равен 0,63. Как звукоизоляционный материал древесина обладает невысокими качествами.