Электрическая прочность и электропроводность древесины
Электропроводность древесины.
Сопротивление древесины прохождению электрического тока зависит от влажности древесины, ее по роды, температуры, направления волокон и пр. С повышением влажности и с повышением температуры электрическое сопротивление древесины уменьшается; сопротивление древесины вдоль волокон меньше, чем в тангентальном и радиальном направлениях.
Таблица 19 – Электропроводность древесины (по Дубецкому)
Порода дерева | Влажность %. | Удельное объемное сопротивление в ом—см | |||
вдоль волокон | в радиальном направлении | в тангентальном направлении | среднее | ||
Береза | 7,95 | 4,2*1010 | 8,6*1011 | ||
Дуб | 8,8 | — | — | — | 2,4*1011 |
Кедр | 0,0 | — | — | — | 2,5*1014 |
Лиственница | 7,95 | 3,8*1010 | 19,0*1010 | 14,5· 1010 | — |
Ольха | 7,5 | — | — | — | 1,6-1012 |
Электрическая прочность древесины.
Электрическая прочность древесины (свойство древесины выдерживать напряжение тока) невелика (табл. 20). Она зависит от направления волокон, влажности и температуры. Меньше всего электрическая прочность вдоль волокон. С повышением влажности и температуры электрическая прочность понижается. После пропитки различными растворами электрическая прочность древесины возрастает.
Таблица 20 – Электрическая прочность (пробивное напряжение) древесины и других материалов (по Ванину)
Материал или древесная порода | Влажность, % | Электрическая прочность (пробивное напряжение) в 1000 V на 1 см толщины (при частоте 80 Hz) |
Асфальт | _ | 140 |
Бакелит | — | 200 |
Парафин | — | 150 |
Слюда | — | 1500 |
Стекло | — | 300 |
Береза в радиальном направлении | 7,9 | 59,8 |
Береза вдоль волокон | 8,2 | 15,2 |
Дуб в радиальном направлении | 9,3 | 39,1 |
Дуб вдоль волокон | 9,3 | 47,0 |
Ольха в тангентальном направлении | 7,5 | 60,5 |
Ольха в радиальном направлении | 7,5 | 56,4 |
Воздух | — | 23,0 |
Таблица 21 – Электрическая прочность сухой и пропитанной древесины (пробивное напряжение в kV) (по Ванину)
Состояние древесины | Электрическая прочность, kV |
Воздушносухая | 60 |
Сухая | 89 |
Пропитанная олифой | 98 |
Пропитанная трансформаторным маслом | 136 |
Пропитанная парафином | 145 |
Таблица 22 – Диэлектрическая постоянная древесины
Порода дерева | ε |
Бук, поперек волокон | 3,63 |
Дуб, поперек волокон | 3,64 |
Дуб, вдоль волокон | 2,46 |
(Воздух) | 1,00 |
- Ремонт мебели