Допуски на изготовление деталей из древесины
Обработка древесины на станках при изготовлении деталей осуществляется общими приемами механической обработки, но с повышенными требованиями к чистоте и точности обработки.
Допуски указываются на чертеже, или же выдерживаются по внутризаводским таблицам, установленным на основе общих положений о допусках на деревянные и фанерные детали.
Допуски на детали из древесины
| Деталь | Эскиз | Допуски в мм или долях длины (В) | |
| 1 | Сечение полок коробчатых и ферменных лонжеронов и кильсонов | ![]()  | а±0·2 b ± 0,3 | 
| 2 | Сечение полок нервюр | ![]()  | а±0,2 b ± 0,3 | 
| 3 | Сечение стрингеров и сплошных лонжеронов фюзеляжа | ![]()  | а±0.2 b± 0.3 | 
| 4 | Сечение и длина стоек и распорок | ![]()  | а±0.2 b± 0.3 | 
| 5 | Сечение бобышек лонжеронов | ![]()  | а±0.1 b± 0.3 | 
| 6 | Прорезь под стрингер | ![]()  | а±0.1 b± 0.3 | 
| 7 | Отверстие под болт | ![]()  | d±0.1 | 
| 8 | Допуски на смещение фуг при склейке болванок | ![]()  | l±l/5 | 
| 9 | Допуски на смещение усовых соединений при склейке по длине | l±l/50 | |
| 10 | Допуски на деформацию фанерных обшивок (панелей) на пролете в 200 мм | f±0.3 | |
| 11 | Допуски на деформацию скорлупных обшивок на пролете в 200мм | ±1,0 мм | |
| 12 | Допуск на потай головок шурупов и гвоздей | ±0,3 | |
| 13 | Допуски на расстояние между отверстиями для лонжеронов: а)в основной нервюре б)в промежуточных нервюрах  | ![]()  | а)l±0.3 б)l-0.5  | 
| 14 | Допуски на длину средней части разрезной нервюры | ![]()  | l±0.3 | 
| 15 | Отверстие в нервюре под лонжерон | ![]()  | а +0.3/-0.1 b +1.5/-1.2  | 
| 16 | Сечение коробчатого лонжерона, кильсона и ферменного лонжерона: а)при фанерной обшивке толщиной 2,5 мм на сторону б)при фанерной обшивке толщиной до 6 мм на сторону  | ![]()  | а)a – 0.5; b±0.7 б)а-0·5; b±1.1  | 
| 17 | Кривизна лонжерона крыла в плоскости обшивки на пролете в 1 м | f≤0.5 мм | |
| 18 | Кривизна лонжерона b плоскости полки на пролете в 1 м | f≤0.5 мм | |
| 19 | Допуски на длину лонжерона на пролете в 1 м | lд = ±0.5 мм | |
| 20 | Допуски на расстояние между диафрагмами и бобышками | ![]()  | lд = ±1,0 мм | 
| 21 | Допуски на расстояние между нервюрами или шпангоутами в наборах крыльев фюзеляжа и лодок | а) lд = + 0.5 мм при l<300 мм б) lд = + 1,0 мм при l>300 мм  | 
Эти допуски являются основой для составления внутризаводских таблиц допусков применительно к условиям работы и выпускаемой продукции. (При устойчивой и нормальной влажности воздуха в производственных помещениях φ =40-56% при t =20° эти допуски в целях обеспечения максимальной взаимозаменяемости должны быть уменьшены.)













